What to compare
These choices only move the existing comparison. A larger number is not marked as better: lower fuel use and higher towing capacity answer different jobs. Missing values stay missing.
Vergleichsbericht Honda Pilot gegen Ford Flex
Was ist der Unterschied zwischen Honda Pilot und Ford Flex? Unsere Vergleichstabelle unten stellt Honda Pilot gegen Ford Flex in Bezug auf Kraftstoffeffizienz, Größe, Anhängelast, Leistung, Sicherheitsbewertungen und Zuverlässigkeitswert gegenüber.
Ein weiteres Auto hinzufügen
| Spezifikationen im Vergleich | |||
|---|---|---|---|
Bild |
-
|
|
-
|
| Motor ? Automobilhersteller können mehrere verschiedene Motoren für ein Auto anbieten, wählen Sie einen entsprechend Ihren Anforderungen - Dieselmotoren haben einen besseren Kraftstoffverbrauch und eine längere Lebensdauer, während Benzinmotoren leistungsstärker und umweltfreundlicher sind. |
- | 3.5L V-6 | - |
| PS (Pferdestärke) ? | - | 240 - 365 HP | - |
| Drehmoment ? | - | 223 - 420 lb/ft | - |
| 0-60 ? | - | 6.70 Sek | - |
| Treibstoffart ? | - | regular unleaded, premium unleaded | - |
| Tankgröße ? | - | 18.60 Gallonen | - |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) ? | - | 17 / 19 MPG | - |
| Reichweite mit einer Tankfüllung ? | - | 324 / 350 Meilen | - |
| Ölkapazität ? | - | 6.0 Liter | - |
| Ölviskosität ? | - | 5W-20, 5W-30 | - |
| Maximale Anhängelast ? | - | 2000 Pfund | - |
| Nutzlast ? | - | - | - |
| Laderaum ? | - | 20 - 83.2 cu.ft. | - |
| Leergewicht ? | - | 4439 - 4828 Pfund | - |
| Breite ? | - | 75.90 Zoll | - |
| Höhe ? | - | 68.00 Zoll | - |
| Länge ? | - | 201.80 Zoll | - |
| Bodenfreiheit ? | - | 5.90 Zoll | - |
| Radstand ? | - | 117.90 Zoll | - |
| Räder ? | - | 17x7.5–22x10.0 | - |
| Reifen ? | - | 17 - 22” | - |
| Lenkradgröße ? | - | 15 Zoll | - |
| Lautsprecher ? | - | 6 - 12 | - |
| Lampengrößen ? | - | H13, D3S, 921, 168, 161, 2825 | - |
| Scheibenwischer ? | - | 24 Zoll | - |
| Batteriegröße ? | - | 65-1, 65-2, 65-AGM | - |
| Sicherheitsbewertungen ? | - | - | - |
| Beschwerden ? | - | 1 | - |
| Generationen ? | - | First generation (D4) - Facelift | - |
| Sicherungen ? | Info | Info | - |
Ein weiteres Auto hinzufügen
