Vergleichsbericht Ford F-150 gegen Dodge Ram 2500
Was ist der Unterschied zwischen Ford F-150 und Dodge Ram 2500? Unsere Vergleichstabelle unten stellt Ford F-150 gegen Dodge Ram 2500 in Bezug auf Kraftstoffeffizienz, Größe, Anhängelast, Leistung, Sicherheitsbewertungen und Zuverlässigkeitswert gegenüber.
Ein weiteres Auto hinzufügen
Spezifikationen im Vergleich | |||
---|---|---|---|
Bild |
![]() |
![]() |
-
|
Motor ? Automobilhersteller können mehrere verschiedene Motoren für ein Auto anbieten, wählen Sie einen entsprechend Ihren Anforderungen - Dieselmotoren haben einen besseren Kraftstoffverbrauch und eine längere Lebensdauer, während Benzinmotoren leistungsstärker und umweltfreundlicher sind. |
5.0L V-8, 3.5L V-6, 2.7L V-6, 3.3L V-6 | 6.7L V-8, 5.9L I-6 | - |
PS (Pferdestärke) ? | 290 - 365 HP | 325 - 350 HP | - |
Drehmoment ? | 265 - 420 lb/ft | 610 - 1000 lb/ft | - |
0-60 ? | - | 6.9 - 8.5 Sek | - |
Treibstoffart ? | - | - | - |
Tankgröße ? | 23 - 36 Gallonen | 34 - 35 Gallonen | - |
Kraftstoffverbrauch (kombiniert) ? | 16 / 22 MPG | - | - |
Reichweite mit einer Tankfüllung ? | 373 / 806 Meilen | - | - |
Ölkapazität ? | 6 - 7.7 Liter | 12.0 Liter | - |
Ölviskosität ? | 5W-20, 5W-30 | 5W-40 | - |
Maximale Anhängelast ? | 5000 - 11000 Pfund | 8100 - 10100 Pfund | - |
Nutzlast ? | 1 - 2 Pfund | 1780 - 3120 Pfund | - |
Laderaum ? | 8.8 - 50.9 cu.ft. | - | - |
Leergewicht ? | 4021 - 5740 Pfund | 5532 - 6769 Pfund | - |
Breite ? | 79.9 - 86.6 Zoll | 79.4 - 79.5 Zoll | - |
Höhe ? | 75.2 - 79.8 Zoll | 73.3 - 80.6 Zoll | - |
Länge ? | 209.1 - 250.3 Zoll | 230.4 - 259.4 Zoll | - |
Bodenfreiheit ? | 8.2 - 12 Zoll | 7.3 - 14.5 Zoll | - |
Radstand ? | 122 - 163 Zoll | 140.5 - 169 Zoll | - |
Räder ? | - | 18x7.0–26x11.0 | - |
Reifen ? | - | 18 - 26” | - |
Lenkradgröße ? | - | - | - |
Lautsprecher ? | 4 - 18 | 6 - 10 | - |
Lampengrößen ? | - | H13, 9145 LED, 9005, H11, 921, 3157R, 194 | - |
Scheibenwischer ? | - | 22 Zoll | - |
Batteriegröße ? | - | 65-2, 65-1, 94RH7, H7-AGM | - |
Sicherheitsbewertungen ? | - | - | - |
Beschwerden ? | - | - | - |
Generationen ? | Fourteenth generation (P702) | Fourth generation (DS/DJ/D2) | - |
Sicherungen ? | Info | Info | - |
Ein weiteres Auto hinzufügen