Raport porównawczy Honda Pilot VS Ford Flex
Jaka jest różnica pomiędzy Honda Pilot a Ford Flex? Poniższa tabela porównawcza przedstawia Honda Pilot w starciu z Honda Pilot pod względem efektywności paliwowej, rozmiaru, zdolności holowania, wydajności, ocen bezpieczeństwa i wyniku niezawodności.
Dodaj kolejny samochód
| Porównane specyfikacje | |||
|---|---|---|---|
Obraz |
|
|
-
|
| Silnik ? Producenci samochodów mogą oferować kilka różnych silników dla jednego samochodu, wybierz ten zgodnie z Twoimi wymaganiami - silniki diesla mają lepsze zużycie paliwa i dłuższą żywotność, podczas gdy silniki benzynowe są bardziej wydajne i ekologiczne. |
3.5L V-6 | 3.5L V-6 | - |
| Moc ? | 280 HP | 240 - 365 HP | - |
| Moment obrotowy ? | 262 lb/ft | 223 - 420 lb/ft | - |
| 0-60 ? | 6.2 - 6.5 sec | 6.70 sec | - |
| Rodzaj paliwa ? | regular unleaded | regular unleaded, premium unleaded | - |
| Rozmiar zbiornika ? | 19.50 gal | 18.60 gal | - |
| Zużycie paliwa (łącznie) ? | 21 / 23 Spalanie | 17 / 19 Spalanie | - |
| Zasięg paliwowy ? | 417 / 445 mil. | 324 / 350 mil. | - |
| Pojemność oleju ? | 5.7 kwartów | 6.0 kwartów | - |
| Lepkość oleju ? | 0W-20 funty | 5W-20, 5W-30 funty | - |
| Maksymalna zdolność holowania ? | 3500 - 5000 funtów | 2000 funtów | - |
| Zdolność ładunkowa ? | - | - | - |
| Przestrzeń ładunkowa ? | 16 - 83.9 cu.ft. | 20 - 83.2 cu.ft. | - |
| Masa własna ? | 4030 - 4321 funty | 4439 - 4828 funty | - |
| Szerokość ? | 78.60 cali | 75.90 cali | - |
| Wysokość ? | 70.6 - 71.2 cali | 68.00 cali | - |
| Długość ? | 196.50 cali | 201.80 cali | - |
| Prześwit ? | - | 5.90 cali | - |
| Rozstaw osi ? | 110.9 - 111 cali | 117.90 cali | - |
| Koła ? | - | 17x7.5–22x10.0 | - |
| Opony ? | - | 17 - 22” | - |
| Rozmiar kierownicy ? | 15 cali | 15 cali | - |
| Głośniki ? | 7 - 10 | 6 - 12 | - |
| Rozmiary żarówek ? | 9005, 7440, 194 | H13, D3S, 921, 168, 161, 2825 | - |
| Wycieraczki ? | 24 cal | 24 cal | - |
| Rozmiar baterii ? | - | 65-1, 65-2, 65-AGM | - |
| Oceny bezpieczeństwa ? | ![]() |
- | - |
| Skargi ? | - | 1 | - |
| Generacje ? | Second generation (CD4) - Facelift | First generation (D4) - Facelift | - |
| Bezpieczniki ? | Info | Info | - |
Dodaj kolejny samochód

