Poids de la Ford Excursion

Le poids à vide du Ford Excursion affecte l'efficacité énergétique, la maniabilité et l'expérience de conduite globale. Un Excursion plus lourd peut offrir une conduite plus stable et une meilleure tenue de route par mauvais temps, mais il peut également nécessiter plus de carburant et avoir une accélération plus lente.

D'un autre côté, un Ford Excursion plus léger peut se vanter d'une meilleure consommation de carburant et d'une accélération plus rapide, bien qu'il puisse également avoir une stabilité réduite et moins de contrôle sur la route.

Le Ford Excursion le plus léger a été produit en 2005 avec un poids de 6650 lb. Et le modèle le plus lourd est sorti de la chaîne de production en 2005 avec un poids à vide de 7688 lb.

Explorez les données ci-dessous et comparez comment d'autres paramètres de masse corporelle du Ford Excursion, tels que la capacité de poids brut du véhicule (GVWR) et la capacité de charge utile, ont changé entre les générations.

Quick weight overview

Ford Excursion recorded specifications
Specification Value
Poids à vide 6,650–7,688 lbs range
GVWR 8,600–9,200 lbs range
Charge utile 1,510–1,950 lbs range
Model years 2000–2005
Configurations 104 recorded

Ford Excursion weight by year

Newest model years first. Ranges cover the configurations on file for that year.
Année Poids à vide GVWR Charge utile Details
2005 6,650–7,688 lbs range 8,600–9,200 lbs range 1,510–1,950 lbs range View
2004 6,650–7,688 lbs range 8,600–9,200 lbs range 1,510–1,950 lbs range View
2003 6,650–7,688 lbs range 8,600–9,200 lbs range 1,510–1,950 lbs range View
2002 6,650–7,688 lbs range 8,600–9,200 lbs range 1,510–1,950 lbs range View
2001 6,650–7,190 lbs range 8,600–8,900 lbs range 1,710–1,950 lbs range View
2000 6,650–7,190 lbs range 8,600–8,900 lbs range 1,710–1,950 lbs range View

Ford Excursion curb weight history

Each mark is the lowest and highest recorded curb weight for that model year. A single point means those records match. Years without curb weight are omitted, and gaps are not connected.

7,771.046,566.962000: 6,650–7,190 lbs20002001: 6,650–7,190 lbs20012002: 6,650–7,688 lbs20022003: 6,650–7,688 lbs20032004: 6,650–7,688 lbs20042005: 6,650–7,688 lbs2005
  • 2005 Ford Excursion

    Poids à vide 6,650–7,688 lbs range
    Poids brut du véhicule (PBT) 8,600–9,200 lbs range
    Charge utile 1,510–1,950 lbs range
    Configurations 22 recorded
    Towing, cargo volume, and fuel tank
    Capacité maximale de remorquage 6,100–11,000 lbs
    Réservoir de carburant 44 gallons
    22 recorded configurations
    Configuration Moteur Drivetrain Poids à vide GVWR Charge utile
    Eddie Bauer 5.4L 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    Eddie Bauer 6.0L 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    Eddie Bauer 6.0L 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    Eddie Bauer 6.8L 4x2 Unavailable Unavailable 6,734 lbs 8,600 lbs 1,865 lbs
    Eddie Bauer 6.8L 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
    Limited 5.4L 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    Limited 6.0L 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    Limited 6.0L 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    Limited 6.8L 4x2 Unavailable Unavailable 6,734 lbs 8,600 lbs 1,865 lbs
    Limited 6.8L 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
    XLS 5.4L 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    XLS 5.4L 4x4 Unavailable Unavailable 7,087 lbs 8,900 lbs 1,810 lbs
    XLS 6.0L 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    XLS 6.0L 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    XLS 6.8L 4x2 Unavailable Unavailable 6,734 lbs 8,600 lbs 1,865 lbs
    XLS 6.8L 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
    XLT 5.4L 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    XLT 5.4L 4x4 Unavailable Unavailable 7,087 lbs 8,900 lbs 1,810 lbs
    XLT 6.0L 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    XLT 6.0L 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    XLT 6.8L 4x2 Unavailable Unavailable 6,734 lbs 8,600 lbs 1,865 lbs
    XLT 6.8L 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
  • 2004 Ford Excursion

    Poids à vide 6,650–7,688 lbs range
    Poids brut du véhicule (PBT) 8,600–9,200 lbs range
    Charge utile 1,510–1,950 lbs range
    Configurations 22 recorded
    Towing, cargo volume, and fuel tank
    Capacité maximale de remorquage 10,500–11,000 lbs
    Réservoir de carburant 44 gallons
    22 recorded configurations
    Configuration Moteur Drivetrain Poids à vide GVWR Charge utile
    Eddie Bauer 5.4L 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    Eddie Bauer 6.0L 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    Eddie Bauer 6.0L 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    Eddie Bauer 6.8L 4x2 Unavailable Unavailable 6,734 lbs 8,600 lbs 1,865 lbs
    Eddie Bauer 6.8L 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
    Limited 5.4L 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    Limited 6.0L 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    Limited 6.0L 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    Limited 6.8L 4x2 Unavailable Unavailable 6,734 lbs 8,600 lbs 1,865 lbs
    Limited 6.8L 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
    XLS 5.4L 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    XLS 5.4L 4x4 Unavailable Unavailable 7,087 lbs 8,900 lbs 1,810 lbs
    XLS 6.0L 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    XLS 6.0L 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    XLS 6.8L 4x2 Unavailable Unavailable 6,734 lbs 8,600 lbs 1,865 lbs
    XLS 6.8L 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
    XLT 5.4L 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    XLT 5.4L 4x4 Unavailable Unavailable 7,087 lbs 8,900 lbs 1,810 lbs
    XLT 6.0L 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    XLT 6.0L 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    XLT 6.8L 4x2 Unavailable Unavailable 6,734 lbs 8,600 lbs 1,865 lbs
    XLT 6.8L 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
  • 2003 Ford Excursion

    Poids à vide 6,650–7,688 lbs range
    Poids brut du véhicule (PBT) 8,600–9,200 lbs range
    Charge utile 1,510–1,950 lbs range
    Configurations 30 recorded
    Towing, cargo volume, and fuel tank
    Capacité maximale de remorquage 10,500–11,000 lbs
    Réservoir de carburant 44 gallons
    30 recorded configurations
    Configuration Moteur Drivetrain Poids à vide GVWR Charge utile
    Eddie Bauer 5.4L 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    Eddie Bauer 6.0L 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    Eddie Bauer 6.0L 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    Eddie Bauer 6.8L 4x2 Unavailable Unavailable 6,734 lbs 8,600 lbs 1,865 lbs
    Eddie Bauer 6.8L 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
    Eddie Bauer 7.3L 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    Eddie Bauer 7.3L 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    Limited 5.4L 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    Limited 6.0L 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    Limited 6.0L 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    Limited 6.8L 4x2 Unavailable Unavailable 6,734 lbs 8,600 lbs 1,865 lbs
    Limited 6.8L 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
    Limited 7.3L 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    Limited 7.3L 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    XLT 5.4L Premium 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    XLT 5.4L Premium 4x4 Unavailable Unavailable 7,087 lbs 8,900 lbs 1,810 lbs
    XLT 5.4L Value 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    XLT 5.4L Value 4x4 Unavailable Unavailable 7,087 lbs 8,900 lbs 1,810 lbs
    XLT 6.0L Premium 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    XLT 6.0L Premium 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    XLT 6.0L Value 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    XLT 6.0L Value 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    XLT 6.8L Premium 4x2 Unavailable Unavailable 6,734 lbs 8,600 lbs 1,865 lbs
    XLT 6.8L Premium 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
    XLT 6.8L Value 4x2 Unavailable Unavailable 6,734 lbs 8,600 lbs 1,865 lbs
    XLT 6.8L Value 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
    XLT 7.3L Premium 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    XLT 7.3L Premium 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    XLT 7.3L Value 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    XLT 7.3L Value 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
  • 2002 Ford Excursion

    Poids à vide 6,650–7,688 lbs range
    Poids brut du véhicule (PBT) 8,600–9,200 lbs range
    Charge utile 1,510–1,950 lbs range
    Configurations 22 recorded
    Towing, cargo volume, and fuel tank
    Capacité maximale de remorquage 10,500–11,000 lbs
    Réservoir de carburant 44 gallons
    22 recorded configurations
    Configuration Moteur Drivetrain Poids à vide GVWR Charge utile
    Limited 5.4L 4dr 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    Limited 5.4L Ultimate 4dr 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    Limited 6.8L 4dr 4x2 Unavailable Unavailable 6,734 lbs 8,600 lbs 1,865 lbs
    Limited 6.8L 4dr 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
    Limited 6.8L Ultimate 4dr 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,865 lbs
    Limited 6.8L Ultimate 4dr 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
    Limited 7.3L 4dr 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    Limited 7.3L 4dr 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    Limited 7.3L Ultimate 4dr 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    Limited 7.3L Ultimate 4dr 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    XLT 5.4L 4dr 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    XLT 5.4L 4dr 4x4 Unavailable Unavailable 7,087 lbs 8,900 lbs 1,810 lbs
    XLT 5.4L Premium 4dr 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    XLT 5.4L Premium 4dr 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,810 lbs
    XLT 6.8L 4dr 4x2 Unavailable Unavailable 6,734 lbs 8,600 lbs 1,865 lbs
    XLT 6.8L 4dr 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
    XLT 6.8L Premium 4dr 4x2 Unavailable Unavailable 6,734 lbs 8,600 lbs 1,865 lbs
    XLT 6.8L Premium 4dr 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
    XLT 7.3L 4dr 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    XLT 7.3L 4dr 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    XLT 7.3L Premium 4dr 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    XLT 7.3L Premium 4dr 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
  • 2001 Ford Excursion

    Poids à vide 6,650–7,190 lbs range
    Poids brut du véhicule (PBT) 8,600–8,900 lbs range
    Charge utile 1,710–1,950 lbs range
    Configurations 4 recorded
    Towing, cargo volume, and fuel tank
    Capacité maximale de remorquage 11,000 lbs
    Réservoir de carburant 44 gallons
    4 recorded configurations
    Configuration Moteur Drivetrain Poids à vide GVWR Charge utile
    Limited 4dr 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    Limited 4dr 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
    XLT 4dr 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    XLT 4dr 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
  • 2000 Ford Excursion

    Poids à vide 6,650–7,190 lbs range
    Poids brut du véhicule (PBT) 8,600–8,900 lbs range
    Charge utile 1,710–1,950 lbs range
    Configurations 4 recorded
    Towing, cargo volume, and fuel tank
    Capacité maximale de remorquage 10,000 lbs
    Réservoir de carburant 44 gallons
    4 recorded configurations
    Configuration Moteur Drivetrain Poids à vide GVWR Charge utile
    Limited 4dr 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    Limited 4dr 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
    XLT 4dr 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    XLT 4dr 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs

Comparer Ford Excursion Poids

An exact difference is shown only when both sides are a single recorded value. Ranges describe different configurations and are not subtracted.

Year A

Year B

Find my exact configuration

Choose a recorded configuration to see the curb weight, GVWR, and payload stored for that record. Values are not mixed from other trims.

Select a configuration, or open a model year above. The configuration name is the recorded trim, cab, bed, and drivetrain title when the source includes them.

How much weight can I carry?

Estimated remaining payload = payload rating − passengers − cargo − accessories − tongue weight. Ratings vary by equipment and configuration. Use the figure on the certification label when this field is empty. A positive result is not proof that driving or towing is safe. GVWR, axle ratings, trailer ratings, and the owner’s manual still apply, and they take precedence over catalog figures.

Enter a payload rating to estimate remaining capacity.

What the weight terms mean

Poids à vide

Curb weight is the vehicle weight under the manufacturer measurement definition, without cargo or passengers.

Poids brut du véhicule (PBT)

GVWR is the manufacturer maximum permitted loaded vehicle weight.

Charge utile

Payload is the rated capacity for occupants, cargo, and other loads. It depends on the exact configuration.

Capacité de remorquage

Towing capacity is a trailer weight rating. It is not the same as payload.



Spécifications du Ford Excursion

Performance

Temps de 0 à 100

Extérieure

Roues
Wheel Interchange
Ampoules
Dimensions
Poids

Intérieure

Taille du volant
La taille des haut-parleurs

Entretien

Capacité de remorquage
Taille des essuie-glaces
Fusibles
Taille du réservoir
Cotes de sécurité
Plaintes
Manuals