Ford Excursion Weight by Year and Configuration

Weight for the Ford Excursion changes with cab, bed, drivetrain, engine, and equipment. Recorded curb weight in this dataset is 6,650–7,688 lbs across 6 model years (2000–2005). Recorded payload ratings run 1,510–1,950 lbs. The figures are the configurations on file, not every factory build.

Quick weight overview

Ford Excursion recorded specifications
Specification Value
Curb weight 6,650–7,688 lbs range
GVWR 8,600–9,200 lbs range
Payload 1,510–1,950 lbs range
Model years 2000–2005
Configurations 104 recorded

Ford Excursion weight by year

Newest model years first. Ranges cover the configurations on file for that year.
Year Curb weight GVWR Payload Details
2005 6,650–7,688 lbs range 8,600–9,200 lbs range 1,510–1,950 lbs range View
2004 6,650–7,688 lbs range 8,600–9,200 lbs range 1,510–1,950 lbs range View
2003 6,650–7,688 lbs range 8,600–9,200 lbs range 1,510–1,950 lbs range View
2002 6,650–7,688 lbs range 8,600–9,200 lbs range 1,510–1,950 lbs range View
2001 6,650–7,190 lbs range 8,600–8,900 lbs range 1,710–1,950 lbs range View
2000 6,650–7,190 lbs range 8,600–8,900 lbs range 1,710–1,950 lbs range View

Ford Excursion curb weight history

Each mark is the lowest and highest recorded curb weight for that model year. A single point means those records match. Years without curb weight are omitted, and gaps are not connected.

7,771.046,566.962000: 6,650–7,190 lbs20002001: 6,650–7,190 lbs20012002: 6,650–7,688 lbs20022003: 6,650–7,688 lbs20032004: 6,650–7,688 lbs20042005: 6,650–7,688 lbs2005
  • 2005 Ford Excursion

    Curb weight 6,650–7,688 lbs range
    Gross vehicle weight rating (GVWR) 8,600–9,200 lbs range
    Payload 1,510–1,950 lbs range
    Configurations 22 recorded
    Towing, cargo volume, and fuel tank
    Maximum towing capacity 6,100–11,000 lbs
    Fuel tank 44 gal
    22 recorded configurations
    Configuration Engine Drivetrain Curb weight GVWR Payload
    Eddie Bauer 5.4L 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    Eddie Bauer 6.0L 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    Eddie Bauer 6.0L 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    Eddie Bauer 6.8L 4x2 Unavailable Unavailable 6,734 lbs 8,600 lbs 1,865 lbs
    Eddie Bauer 6.8L 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
    Limited 5.4L 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    Limited 6.0L 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    Limited 6.0L 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    Limited 6.8L 4x2 Unavailable Unavailable 6,734 lbs 8,600 lbs 1,865 lbs
    Limited 6.8L 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
    XLS 5.4L 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    XLS 5.4L 4x4 Unavailable Unavailable 7,087 lbs 8,900 lbs 1,810 lbs
    XLS 6.0L 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    XLS 6.0L 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    XLS 6.8L 4x2 Unavailable Unavailable 6,734 lbs 8,600 lbs 1,865 lbs
    XLS 6.8L 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
    XLT 5.4L 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    XLT 5.4L 4x4 Unavailable Unavailable 7,087 lbs 8,900 lbs 1,810 lbs
    XLT 6.0L 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    XLT 6.0L 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    XLT 6.8L 4x2 Unavailable Unavailable 6,734 lbs 8,600 lbs 1,865 lbs
    XLT 6.8L 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
  • 2004 Ford Excursion

    Curb weight 6,650–7,688 lbs range
    Gross vehicle weight rating (GVWR) 8,600–9,200 lbs range
    Payload 1,510–1,950 lbs range
    Configurations 22 recorded
    Towing, cargo volume, and fuel tank
    Maximum towing capacity 10,500–11,000 lbs
    Fuel tank 44 gal
    22 recorded configurations
    Configuration Engine Drivetrain Curb weight GVWR Payload
    Eddie Bauer 5.4L 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    Eddie Bauer 6.0L 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    Eddie Bauer 6.0L 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    Eddie Bauer 6.8L 4x2 Unavailable Unavailable 6,734 lbs 8,600 lbs 1,865 lbs
    Eddie Bauer 6.8L 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
    Limited 5.4L 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    Limited 6.0L 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    Limited 6.0L 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    Limited 6.8L 4x2 Unavailable Unavailable 6,734 lbs 8,600 lbs 1,865 lbs
    Limited 6.8L 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
    XLS 5.4L 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    XLS 5.4L 4x4 Unavailable Unavailable 7,087 lbs 8,900 lbs 1,810 lbs
    XLS 6.0L 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    XLS 6.0L 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    XLS 6.8L 4x2 Unavailable Unavailable 6,734 lbs 8,600 lbs 1,865 lbs
    XLS 6.8L 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
    XLT 5.4L 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    XLT 5.4L 4x4 Unavailable Unavailable 7,087 lbs 8,900 lbs 1,810 lbs
    XLT 6.0L 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    XLT 6.0L 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    XLT 6.8L 4x2 Unavailable Unavailable 6,734 lbs 8,600 lbs 1,865 lbs
    XLT 6.8L 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
  • 2003 Ford Excursion

    Curb weight 6,650–7,688 lbs range
    Gross vehicle weight rating (GVWR) 8,600–9,200 lbs range
    Payload 1,510–1,950 lbs range
    Configurations 30 recorded
    Towing, cargo volume, and fuel tank
    Maximum towing capacity 10,500–11,000 lbs
    Fuel tank 44 gal
    30 recorded configurations
    Configuration Engine Drivetrain Curb weight GVWR Payload
    Eddie Bauer 5.4L 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    Eddie Bauer 6.0L 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    Eddie Bauer 6.0L 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    Eddie Bauer 6.8L 4x2 Unavailable Unavailable 6,734 lbs 8,600 lbs 1,865 lbs
    Eddie Bauer 6.8L 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
    Eddie Bauer 7.3L 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    Eddie Bauer 7.3L 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    Limited 5.4L 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    Limited 6.0L 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    Limited 6.0L 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    Limited 6.8L 4x2 Unavailable Unavailable 6,734 lbs 8,600 lbs 1,865 lbs
    Limited 6.8L 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
    Limited 7.3L 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    Limited 7.3L 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    XLT 5.4L Premium 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    XLT 5.4L Premium 4x4 Unavailable Unavailable 7,087 lbs 8,900 lbs 1,810 lbs
    XLT 5.4L Value 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    XLT 5.4L Value 4x4 Unavailable Unavailable 7,087 lbs 8,900 lbs 1,810 lbs
    XLT 6.0L Premium 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    XLT 6.0L Premium 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    XLT 6.0L Value 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    XLT 6.0L Value 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    XLT 6.8L Premium 4x2 Unavailable Unavailable 6,734 lbs 8,600 lbs 1,865 lbs
    XLT 6.8L Premium 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
    XLT 6.8L Value 4x2 Unavailable Unavailable 6,734 lbs 8,600 lbs 1,865 lbs
    XLT 6.8L Value 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
    XLT 7.3L Premium 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    XLT 7.3L Premium 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    XLT 7.3L Value 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    XLT 7.3L Value 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
  • 2002 Ford Excursion

    Curb weight 6,650–7,688 lbs range
    Gross vehicle weight rating (GVWR) 8,600–9,200 lbs range
    Payload 1,510–1,950 lbs range
    Configurations 22 recorded
    Towing, cargo volume, and fuel tank
    Maximum towing capacity 10,500–11,000 lbs
    Fuel tank 44 gal
    22 recorded configurations
    Configuration Engine Drivetrain Curb weight GVWR Payload
    Limited 5.4L 4dr 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    Limited 5.4L Ultimate 4dr 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    Limited 6.8L 4dr 4x2 Unavailable Unavailable 6,734 lbs 8,600 lbs 1,865 lbs
    Limited 6.8L 4dr 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
    Limited 6.8L Ultimate 4dr 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,865 lbs
    Limited 6.8L Ultimate 4dr 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
    Limited 7.3L 4dr 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    Limited 7.3L 4dr 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    Limited 7.3L Ultimate 4dr 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    Limited 7.3L Ultimate 4dr 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    XLT 5.4L 4dr 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    XLT 5.4L 4dr 4x4 Unavailable Unavailable 7,087 lbs 8,900 lbs 1,810 lbs
    XLT 5.4L Premium 4dr 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    XLT 5.4L Premium 4dr 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,810 lbs
    XLT 6.8L 4dr 4x2 Unavailable Unavailable 6,734 lbs 8,600 lbs 1,865 lbs
    XLT 6.8L 4dr 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
    XLT 6.8L Premium 4dr 4x2 Unavailable Unavailable 6,734 lbs 8,600 lbs 1,865 lbs
    XLT 6.8L Premium 4dr 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
    XLT 7.3L 4dr 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    XLT 7.3L 4dr 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
    XLT 7.3L Premium 4dr 4x2 Unavailable Unavailable 7,197 lbs 8,900 lbs 1,660 lbs
    XLT 7.3L Premium 4dr 4x4 Unavailable Unavailable 7,688 lbs 9,200 lbs 1,510 lbs
  • 2001 Ford Excursion

    Curb weight 6,650–7,190 lbs range
    Gross vehicle weight rating (GVWR) 8,600–8,900 lbs range
    Payload 1,710–1,950 lbs range
    Configurations 4 recorded
    Towing, cargo volume, and fuel tank
    Maximum towing capacity 11,000 lbs
    Fuel tank 44 gal
    4 recorded configurations
    Configuration Engine Drivetrain Curb weight GVWR Payload
    Limited 4dr 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    Limited 4dr 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
    XLT 4dr 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    XLT 4dr 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
  • 2000 Ford Excursion

    Curb weight 6,650–7,190 lbs range
    Gross vehicle weight rating (GVWR) 8,600–8,900 lbs range
    Payload 1,710–1,950 lbs range
    Configurations 4 recorded
    Towing, cargo volume, and fuel tank
    Maximum towing capacity 10,000 lbs
    Fuel tank 44 gal
    4 recorded configurations
    Configuration Engine Drivetrain Curb weight GVWR Payload
    Limited 4dr 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    Limited 4dr 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs
    XLT 4dr 4x2 Unavailable Unavailable 6,650 lbs 8,600 lbs 1,950 lbs
    XLT 4dr 4x4 Unavailable Unavailable 7,190 lbs 8,900 lbs 1,710 lbs

Compare Ford Excursion weight

An exact difference is shown only when both sides are a single recorded value. Ranges describe different configurations and are not subtracted.

Year A

Year B

Find my exact configuration

Choose a recorded configuration to see the curb weight, GVWR, and payload stored for that record. Values are not mixed from other trims.

Select a configuration, or open a model year above. The configuration name is the recorded trim, cab, bed, and drivetrain title when the source includes them.

How much weight can I carry?

Estimated remaining payload = payload rating − passengers − cargo − accessories − tongue weight. Ratings vary by equipment and configuration. Use the figure on the certification label when this field is empty. A positive result is not proof that driving or towing is safe. GVWR, axle ratings, trailer ratings, and the owner’s manual still apply, and they take precedence over catalog figures.

Enter a payload rating to estimate remaining capacity.

What the weight terms mean

Curb weight

Curb weight is the vehicle weight under the manufacturer measurement definition, without cargo or passengers.

Gross vehicle weight rating (GVWR)

GVWR is the manufacturer maximum permitted loaded vehicle weight.

Payload

Payload is the rated capacity for occupants, cargo, and other loads. It depends on the exact configuration.

Towing capacity

Towing capacity is a trailer weight rating. It is not the same as payload.



Ford Excursion specs
Compare

Performance

0-60 times

Exterior

Wheels
Wheel Interchange
Bulbs
Dimensions
Weight

Interior

Steering wheel
Speakers size

Maintenance

Towing Capacity
Wipers size
Fuses
Gas tank size
Safety ratings
Complaints
Manuals

Forgive our ad-diction! It's just our funky little way of keeping the lights on. Bear with us!