Rapporto di confronto Volkswagen Tiguan VS Subaru Forester
Qual è la differenza tra Volkswagen Tiguan e Subaru Forester? La nostra tabella di confronto sottostante mette a confronto Volkswagen Tiguan con Subaru Forester per efficienza del carburante, dimensioni, capacità di traino, prestazioni, valutazioni di sicurezza e punteggio di affidabilità.
Aggiungi un'altra auto
| Specifiche confrontate | |||
|---|---|---|---|
Immagine |
|
|
-
|
| Motore ? Gli autocostruttori possono offrire diversi tipi di motori per una singola auto, scegli quello in base alle tue esigenze - i motori diesel hanno un consumo di carburante migliore e una maggiore durata, mentre i motori a benzina sono più potenti e rispettosi dell'ambiente. |
2.0L I-4 | 2.5L H-4 | - |
| Cavalli ? | 217 HP | - | - |
| Coppia ? | 258 lb/ft | - | - |
| 0-60 ? | - | - | - |
| Tipo di carburante ? | regular unleaded | regular unleaded | - |
| Dimensione del serbatoio ? | 15.3 - 15.9 galloni | 16.60 galloni | - |
| Consumo di carburante (combinato) ? | 24 / 26 Consumo | 26 / 29 Consumo | - |
| Autonomia ? | 364 / 410 miglia | 435 / 478 miglia | - |
| Capacità dell'olio ? | 6.0 litri | 4.4 litri | - |
| Viscosità dell'olio ? | 0W-20 libbre | 0W-20 libbre | - |
| Capacità massima di traino ? | 1000 libbre | 1000 - 3000 libbre | - |
| Capacità di carico ? | 1 - 937 libbre | - | - |
| Spazio di carico ? | 12 - 73.4 cu.ft. | 26.9 - 74.2 cu.ft. | - |
| Peso a vuoto ? | 3765 - 3856 libbre | 3454 - 3620 libbre | - |
| Larghezza ? | 72.40 pollici | 71.5 - 72.2 pollici | - |
| Altezza ? | 66.4 - 66.5 pollici | 67.5 - 68.9 pollici | - |
| Lunghezza ? | 186.10 pollici | 182.70 pollici | - |
| Altezza da terra ? | 7.4 - 7.6 pollici | 8.7 - 9.2 pollici | - |
| Passo ? | 109.90 pollici | 105.1 - 107.9 pollici | - |
| Ruote ? | - | - | - |
| Pneumatici ? | - | - | - |
| Dimensione del volante ? | - | - | - |
| Altoparlanti ? | 6 - 8 | 4 - 9 | - |
| Dimensioni delle lampadine ? | 2825 | 9005, H11, 2825, 921, DE3175 | - |
| Tergicristalli ? | - | 26 pollici | - |
| Dimensione della batteria ? | H4, H6-AGM | 35-AGM | - |
| Valutazioni di sicurezza ? | - | - | - |
| Reclami ? | - | - | - |
| Generazioni ? | Second generation (AD/BW) - Facelift | Fifth generation (SK) - Facelift | - |
| Fusibili ? | - | Info | - |
Aggiungi un'altra auto
