Rapporto di confronto Volkswagen Tiguan VS Audi Q7
Qual è la differenza tra Volkswagen Tiguan e Audi Q7? La nostra tabella di confronto sottostante mette a confronto Volkswagen Tiguan con Audi Q7 per efficienza del carburante, dimensioni, capacità di traino, prestazioni, valutazioni di sicurezza e punteggio di affidabilità.
Aggiungi un'altra auto
| Specifiche confrontate | |||
|---|---|---|---|
Immagine |
|
|
-
|
| Motore ? Gli autocostruttori possono offrire diversi tipi di motori per una singola auto, scegli quello in base alle tue esigenze - i motori diesel hanno un consumo di carburante migliore e una maggiore durata, mentre i motori a benzina sono più potenti e rispettosi dell'ambiente. |
2.0L I-4 | 3.0L V-6, 2.0L I-4 | - |
| Cavalli ? | 217 HP | - | - |
| Coppia ? | 258 lb/ft | - | - |
| 0-60 ? | - | - | - |
| Tipo di carburante ? | regular unleaded | premium unleaded | - |
| Dimensione del serbatoio ? | 15.3 - 15.9 galloni | 22.50 galloni | - |
| Consumo di carburante (combinato) ? | 24 / 26 Consumo | 20 / 21 Consumo | - |
| Autonomia ? | 364 / 410 miglia | 441 / 482 miglia | - |
| Capacità dell'olio ? | 6.0 litri | 5.5 - 8 litri | - |
| Viscosità dell'olio ? | 0W-20 libbre | 0W-20, 5W-40 libbre | - |
| Capacità massima di traino ? | 1000 libbre | 4000 - 7000 libbre | - |
| Capacità di carico ? | 1 - 937 libbre | 1 libbre | - |
| Spazio di carico ? | 12 - 73.4 cu.ft. | 14.2 - 69.6 cu.ft. | - |
| Peso a vuoto ? | 3765 - 3856 libbre | 4817 - 4982 libbre | - |
| Larghezza ? | 72.40 pollici | 77.60 pollici | - |
| Altezza ? | 66.4 - 66.5 pollici | 68.50 pollici | - |
| Lunghezza ? | 186.10 pollici | 199.30 pollici | - |
| Altezza da terra ? | 7.4 - 7.6 pollici | - | - |
| Passo ? | 109.90 pollici | 117.90 pollici | - |
| Ruote ? | - | - | - |
| Pneumatici ? | - | - | - |
| Dimensione del volante ? | - | - | - |
| Altoparlanti ? | 6 - 8 | 10 | - |
| Dimensioni delle lampadine ? | 2825 | - | - |
| Tergicristalli ? | - | - | - |
| Dimensione della batteria ? | H4, H6-AGM | - | - |
| Valutazioni di sicurezza ? | - | - | - |
| Reclami ? | - | - | - |
| Generazioni ? | Second generation (AD/BW) - Facelift | Second generation (4M) - Facelift | - |
| Fusibili ? | - | Info | - |
Aggiungi un'altra auto
