
Specyfikacje Nissan
Wydajność
Silnik |
Czasy od 0 do 100 |
Moc |
Ulepszenia |
Zewnętrzny
Koła |
Wheel Interchange |
Żarówki |
Wymiary |
Prześwit |
Waga |
Ulepszenia |
Wnętrze
Rozmiar kierownicy |
Rozmiar głośników |
Ulepszenia |
Konserwacja
245/30 R20 specs
Średnica całkowita - Jak wysoki jest P 245/30 R20? | 25.79" |
Szerokość sekcji | 245 mm |
Średnica felgi | 20" |
ZAKRES SZEROKOŚCI RIM | 20x8.0, 20x8.5, 20x9.0 |
Wysokość ściany bocznej | 2.89" |
Obwód | 81.02 " |
Obroty na milę | 782.03/mi |
Dyskusja