Specyfikacje Nissan
Wydajność
| Silnik |
| Czasy od 0 do 100 |
| Moc |
| Ulepszenia |
Zewnętrzny
| Koła |
| Wheel Interchange |
| Żarówki |
| Wymiary |
| Prześwit |
| Waga |
| Ulepszenia |
Wnętrze
| Rozmiar kierownicy |
| Rozmiar głośników |
| Ulepszenia |
Konserwacja
225/30 R20 specs
| Średnica całkowita - Jak wysoki jest P 225/30 R20? | 25.31" |
| Szerokość sekcji | 225 mm |
| Średnica felgi | 20" |
| ZAKRES SZEROKOŚCI RIM | 20x7.0, 20x7.5, 20x8.0 |
| Wysokość ściany bocznej | 2.66" |
| Obwód | 79.51 " |
| Obroty na milę | 796.88/mi |
Dyskusja