Specyfikacje Mazda
Wydajność
| Silnik |
| Czasy od 0 do 100 |
| Moc |
| Ulepszenia |
Zewnętrzny
| Koła |
| Wheel Interchange |
| Żarówki |
| Wymiary |
| Prześwit |
| Waga |
| Ulepszenia |
Wnętrze
| Rozmiar kierownicy |
| Rozmiar głośników |
| Ulepszenia |
Konserwacja
245/45 R20 specs
| Średnica całkowita - Jak wysoki jest P 245/45 R20? | 28.68" |
| Szerokość sekcji | 245 mm |
| Średnica felgi | 20" |
| ZAKRES SZEROKOŚCI RIM | 20x8.0, 20x8.5, 20x9.0 |
| Wysokość ściany bocznej | 4.34" |
| Obwód | 90.1 " |
| Obroty na milę | 703.22/mi |
Dyskusja