Specyfikacje Mazda
Wydajność
| Silnik |
| Czasy od 0 do 100 |
| Moc |
| Ulepszenia |
Zewnętrzny
| Koła |
| Wheel Interchange |
| Żarówki |
| Wymiary |
| Prześwit |
| Waga |
| Ulepszenia |
Wnętrze
| Rozmiar kierownicy |
| Rozmiar głośników |
| Ulepszenia |
Konserwacja
235/35 R19 specs
| Średnica całkowita - Jak wysoki jest P 235/35 R19? | 25.48" |
| Szerokość sekcji | 235 mm |
| Średnica felgi | 19" |
| ZAKRES SZEROKOŚCI RIM | 19x7.5, 19x8.0, 19x8.5 |
| Wysokość ściany bocznej | 3.24" |
| Obwód | 80.05 " |
| Obroty na milę | 791.51/mi |
Dyskusja