Raport porównawczy Hyundai Santa Fe VS Mazda CX-9
Jaka jest różnica pomiędzy Hyundai Santa Fe a Mazda CX-9? Poniższa tabela porównawcza przedstawia Hyundai Santa Fe w starciu z Hyundai Santa Fe pod względem efektywności paliwowej, rozmiaru, zdolności holowania, wydajności, ocen bezpieczeństwa i wyniku niezawodności.
Dodaj kolejny samochód
Porównane specyfikacje | |||
---|---|---|---|
Obraz |
![]() |
![]() |
-
|
Silnik ? Producenci samochodów mogą oferować kilka różnych silników dla jednego samochodu, wybierz ten zgodnie z Twoimi wymaganiami - silniki diesla mają lepsze zużycie paliwa i dłuższą żywotność, podczas gdy silniki benzynowe są bardziej wydajne i ekologiczne. |
2.5L I-4 | 2.5L I-4 | - |
Moc ? | 177 - 277 HP | 250 HP | - |
Moment obrotowy ? | 171 - 311 lb/ft | 320 lb/ft | - |
0-60 ? | - | - | - |
Rodzaj paliwa ? | regular unleaded | regular unleaded | - |
Rozmiar zbiornika ? | 18.80 gal | 19.50 gal | - |
Zużycie paliwa (łącznie) ? | 23 / 26 Spalanie | 22 Spalanie | - |
Zasięg paliwowy ? | 425 / 493 mil. | 437 mil. | - |
Pojemność oleju ? | 5.5 - 6.6 kwartów | 5.1 kwartów | - |
Lepkość oleju ? | 0W-20, 0W-30 funty | 5W-30 funty | - |
Maksymalna zdolność holowania ? | 2000 - 3000 funtów | 3000 funtów | - |
Zdolność ładunkowa ? | - | - | - |
Przestrzeń ładunkowa ? | 36.4 - 72.1 cu.ft. | 14.4 - 71.2 cu.ft. | - |
Masa własna ? | 3649 - 4076 funty | 4409.00 funty | - |
Szerokość ? | 74.80 cali | 77.50 cali | - |
Wysokość ? | 66.30 cali | 67.60 cali | - |
Długość ? | 188.40 cali | 199.40 cali | - |
Prześwit ? | 8.20 cali | - | - |
Rozstaw osi ? | 108.90 cali | 115.30 cali | - |
Koła ? | - | - | - |
Opony ? | - | - | - |
Rozmiar kierownicy ? | - | - | - |
Głośniki ? | 6 - 12 | 6 - 12 | - |
Rozmiary żarówek ? | - | 2825, 921, DE3175 | - |
Wycieraczki ? | - | 24 cal | - |
Rozmiar baterii ? | H7-AGM | 26R-3, 35-2, 35-AGM | - |
Oceny bezpieczeństwa ? | ![]() |
![]() |
- |
Skargi ? | - | - | - |
Generacje ? | Fourth generation (TM) - Facelift | Second generation (TC) | - |
Bezpieczniki ? | Info | Info | - |
Dodaj kolejny samochód