Raport porównawczy Honda Pilot VS Toyota Tacoma
Jaka jest różnica pomiędzy Honda Pilot a Toyota Tacoma? Poniższa tabela porównawcza przedstawia Honda Pilot w starciu z Honda Pilot pod względem efektywności paliwowej, rozmiaru, zdolności holowania, wydajności, ocen bezpieczeństwa i wyniku niezawodności.
Dodaj kolejny samochód
| Porównane specyfikacje | |||
|---|---|---|---|
Obraz |
|
|
-
|
| Silnik ? Producenci samochodów mogą oferować kilka różnych silników dla jednego samochodu, wybierz ten zgodnie z Twoimi wymaganiami - silniki diesla mają lepsze zużycie paliwa i dłuższą żywotność, podczas gdy silniki benzynowe są bardziej wydajne i ekologiczne. |
3.5L V-6 | 2.7L I-4, 3.5L V-6 | - |
| Moc ? | 280 HP | 158 - 295 HP | - |
| Moment obrotowy ? | 262 lb/ft | 182 - 267 lb/ft | - |
| 0-60 ? | 6.2 - 6.5 sec | - | - |
| Rodzaj paliwa ? | regular unleaded | - | - |
| Rozmiar zbiornika ? | 19.50 gal | 21.10 gal | - |
| Zużycie paliwa (łącznie) ? | 21 / 23 Spalanie | 18 / 22 Spalanie | - |
| Zasięg paliwowy ? | 417 / 445 mil. | 384 / 456 mil. | - |
| Pojemność oleju ? | 5.7 kwartów | 6.2 kwartów | - |
| Lepkość oleju ? | 0W-20 funty | 0W-20 funty | - |
| Maksymalna zdolność holowania ? | 3500 - 5000 funtów | 3000 - 6000 funtów | - |
| Zdolność ładunkowa ? | - | 1 funty | - |
| Przestrzeń ładunkowa ? | 16 - 83.9 cu.ft. | - | - |
| Masa własna ? | 4030 - 4321 funty | 3915 - 4550 funty | - |
| Szerokość ? | 78.60 cali | 74.4 - 75.2 cali | - |
| Wysokość ? | 70.6 - 71.2 cali | 70.6 - 71.6 cali | - |
| Długość ? | 196.50 cali | 212.3 - 225.5 cali | - |
| Prześwit ? | - | - | - |
| Rozstaw osi ? | 110.9 - 111 cali | 127.4 - 140.6 cali | - |
| Koła ? | - | - | - |
| Opony ? | - | - | - |
| Rozmiar kierownicy ? | 15 cali | - | - |
| Głośniki ? | 7 - 10 | 6 - 7 | - |
| Rozmiary żarówek ? | 9005, 7440, 194 | H11, H16, H9, 168, 7443, 7440, 921, DE3175 | - |
| Wycieraczki ? | 24 cal | 22 cal | - |
| Rozmiar baterii ? | - | 24F-3, 35-2, 24F-RP, 24F-6 | - |
| Oceny bezpieczeństwa ? | ![]() |
![]() |
- |
| Skargi ? | - | - | - |
| Generacje ? | Second generation (CD4) - Facelift | Third generation (N300) - Facelift | - |
| Bezpieczniki ? | Info | Info | - |
Dodaj kolejny samochód


