 
 
			
						| Generazione precedente | Eighth generation - Facelift (2004-2006) | 
| Generazione attuale | Ninth generation (2008-2015) | 
| Prossima generazione | Ninth generation - Facelift (2016-2017) | 
| Motore Il motore è il cuore dell'auto. Più grande è la dimensione del motore, più potenza può generare. | 4B12
				                        (2.4L I-4) 4B11T 2.0L Turbo (2.0L I-4) 4B11 (2.0L I-4) | 
| Tempi da 0 a 100 L'accelerazione dell'auto da 0 a 60 miglia all'ora gioca un ruolo fondamentale per ogni appassionato di auto: più rapidamente l'auto può raggiungere questa velocità, più viene considerata preziosa e sportiva. | 6.8 - 7.9 sec | 
| HP Più cavalli sono presenti sotto il cofano della tua auto, maggiore sarà la velocità che può raggiungere e maggiori saranno i carichi che può trasportare. | 152 - 287 hp | 
| Dimensioni del cerchio Se desideri migliorare l'aspetto della tua auto, inizia con l'installazione di cerchi nuovi e belli - ma assicurati prima che i loro parametri corrispondano a quelli di fabbrica e che si adattino perfettamente al loro posto. | 16x6.5 – 20x8.5 Offset range 38 a 53 mm | 
| Dimensioni dei pneumatici La tua sicurezza sulla strada dipende dalla qualità dei tuoi pneumatici - tieni d'occhio il loro stato e cambiali in tempo se inizi a notarne l'usura. | 205/60 R16, 215/50 R17, 215/45 R18, 225/40 R19, 235/30 R20 | 
| Dimensioni della lampadina Se ritieni che la luce dei tuoi fari di serie non sia sufficiente, prova a sostituire le lampadine con altre più potenti, ma assicurati di scegliere una dimensione che rispetti gli standard di fabbrica. | D2S | 9005 | 2825 | 7440 | 7440 | 2825 | 2825 | DE3175 | DE3175 | 
| Dimensioni Le dimensioni esterne del veicolo sono definite da tre misure principali: Lunghezza x Larghezza x Altezza (LxWxH). | 180 x 69.4 x 58.7 pollici | 
| Peso Non sovraccaricare il tuo veicolo - potrebbe causarne il guasto. Carica solo il peso specificato nel manuale. | 2911 - 3462 libbre | 
| Dimensione del volante La dimensione del volante dell'auto è indicata da due parametri: il suo diametro e la circonferenza della presa - è utile saperlo se stai selezionando una copertura per il volante. | 14 pollici | 
| Dimensioni degli altoparlanti Gli altoparlanti sono necessari per la riproduzione audio nella tua auto, più altoparlanti ci sono, più forte è il suono. | 4 - 6 Altoparlanti | 
| Capacità di traino Non superare la capacità massima di traino consentita del tuo veicolo - può causare danni al veicolo e persino provocare un incidente! | 1000 libbre | 
| Capacità dell'olio Assicurati che l'olio nel tuo motore sia sempre ad un livello adeguato per il suo corretto funzionamento. | 4.5 - 5.4 litri 5W-30, 5W-20 | 
| Dimensioni dei tergicristalli I tergicristalli ti aiutano a vedere la strada anche durante la peggiore tempesta - non risparmiare sulla loro qualità. | 14 - 26 pollici | 
| Fusibili Se uno dei fusibili si è bruciato, è probabile che si verifichi un guasto e il sistema di cui è responsabile smetta di funzionare. Se noti un malfunzionamento del sistema elettrico dell'auto, controlla prima i fusibili. | |
| Dimensione del serbatoio Il serbatoio del carburante della tua auto può contenere una certa quantità di carburante - tienilo presente quando pianifichi un lungo viaggio, potresti dover fare rifornimento lungo la strada. | 14.50 - 15.50 galloni | 
| Dimensione della batteria La batteria è responsabile dell'alimentazione di tutti i componenti elettrici della tua auto - tieni d'occhio il suo stato, perché nel tempo perde potenza e deve essere sostituita. | 26R-3, 35-2, 35-AGM | 
| Valutazioni di sicurezza Le auto moderne sono dotate di un gran numero di sistemi e dispositivi per garantire la sicurezza del conducente e dei passeggeri. | Non valutato  | 
| Reclami Non tutte le auto sono perfette: alcune auto escono dalla fabbrica con difetti che poi interferiscono con il normale funzionamento. | 45 | 
| Generazioni Durante il processo di produzione, le auto subiscono varie modifiche, sia estetiche che tecniche. I cambiamenti globali segnano di solito il passaggio alla generazione successiva. | Ninth generation (2008-2015) | 
| DE 4dr Front-wheel Drive Sedan | 
| ES 4dr Front-wheel Drive Sedan | 
| GTS 4dr Front-wheel Drive Sedan | 
| Ralliart 4dr All-wheel Drive Sedan | 
Join our Car Network Ownery > >
 
    
    
            | Bulbi | 
| Reclami | 
Discussione