Rapport de comparaison Toyota Sequoia VS Ford Expedition
Quelle est la différence entre le Toyota Sequoia et le Ford Expedition? Notre tableau de comparaison ci-dessous confronte le Toyota Sequoia au Ford Expedition en matière d'efficacité énergétique, de taille, de capacité de remorquage, de performance, de cotes de sécurité et de fiabilité.
Ajouter une autre voiture
Spécifications comparées | |||
---|---|---|---|
Image |
![]() |
![]() |
-
|
Moteur ? Les constructeurs automobiles peuvent proposer plusieurs types de moteurs pour une même voiture, choisissez-en un selon vos besoins - les moteurs diesel ont une meilleure consommation de carburant et une durée de vie plus longue, tandis que les moteurs essence sont plus puissants et plus respectueux de l'environnement. |
5.7L V-8 | 3.5L V-6 | - |
Chevaux ? | 381 HP | 365 HP | - |
Couple ? | 401 lb/ft | 420 lb/ft | - |
0-60 ? | - | - | - |
Type de carburant ? | regular unleaded | regular unleaded, premium unleaded | - |
Taille du réservoir ? | 26.40 gallons | 23.30 gallons | - |
Consommation de carburant (combinée) ? | 15 Kraftstoffverbrauch | - | - |
Autonomie ? | 385 miles | - | - |
Capacité d'huile ? | 8.5 litres | 6.0 litres | - |
Viscosité de l'huile ? | 0W-20 Kg | 5W-30 Kg | - |
Capacité maximale de remorquage ? | 7000 lb | 6000 lb | - |
Capacité de charge ? | 1 Kg | 1 Kg | - |
Espace de chargement ? | 18.9 - 120.1 cu.ft. | 20.9 - 104.6 cu.ft. | - |
Poids à vide ? | 5730 - 6000 Kg | 5443 - 5692 Kg | - |
Largeur ? | 79.90 pouces | 79.90 pouces | - |
Hauteur ? | 77.00 pouces | 76.4 - 77.2 pouces | - |
Longueur ? | 205.10 pouces | 210.00 pouces | - |
Garde au sol ? | 9.6 - 10 pouces | 9.8 - 10.6 pouces | - |
Empattement ? | 122.00 pouces | 122.50 pouces | - |
Roues ? | - | - | - |
Pneus ? | - | - | - |
Taille du volant ? | - | - | - |
Haut-parleurs ? | 8 - 15 | 6 - 22 | - |
Tailles d'ampoules ? | 168, 921, 7443, 194 | - | - |
Essuie-glaces ? | 26 pouce | - | - |
Taille de la batterie ? | 27F-3, 24F-6, 24F-RP | H7-AGM | - |
Cotes de sécurité ? | - | - | - |
Plaintes ? | - | - | - |
Générations ? | Second generation (XK60) - Facelift | Fourth generation (U553) - Facelift | - |
Fusibles ? | Info | Info | - |
Ajouter une autre voiture