Rapport de comparaison Toyota Sequoia VS Audi Q7
Quelle est la différence entre le Toyota Sequoia et le Audi Q7? Notre tableau de comparaison ci-dessous confronte le Toyota Sequoia au Audi Q7 en matière d'efficacité énergétique, de taille, de capacité de remorquage, de performance, de cotes de sécurité et de fiabilité.
Ajouter une autre voiture
Spécifications comparées | |||
---|---|---|---|
Image |
![]() |
![]() |
-
|
Moteur ? Les constructeurs automobiles peuvent proposer plusieurs types de moteurs pour une même voiture, choisissez-en un selon vos besoins - les moteurs diesel ont une meilleure consommation de carburant et une durée de vie plus longue, tandis que les moteurs essence sont plus puissants et plus respectueux de l'environnement. |
5.7L V-8 | 3.0L V-6, 2.0L I-4 | - |
Chevaux ? | 381 HP | - | - |
Couple ? | 401 lb/ft | - | - |
0-60 ? | - | - | - |
Type de carburant ? | regular unleaded | premium unleaded | - |
Taille du réservoir ? | 26.40 gallons | 22.50 gallons | - |
Consommation de carburant (combinée) ? | 15 Kraftstoffverbrauch | 20 / 21 Kraftstoffverbrauch | - |
Autonomie ? | 385 miles | 441 / 482 miles | - |
Capacité d'huile ? | 8.5 litres | 5.5 - 8 litres | - |
Viscosité de l'huile ? | 0W-20 Kg | 0W-20, 5W-40 Kg | - |
Capacité maximale de remorquage ? | 7000 lb | 4000 - 7000 lb | - |
Capacité de charge ? | 1 Kg | 1 Kg | - |
Espace de chargement ? | 18.9 - 120.1 cu.ft. | 14.2 - 69.6 cu.ft. | - |
Poids à vide ? | 5730 - 6000 Kg | 4817 - 4982 Kg | - |
Largeur ? | 79.90 pouces | 77.60 pouces | - |
Hauteur ? | 77.00 pouces | 68.50 pouces | - |
Longueur ? | 205.10 pouces | 199.30 pouces | - |
Garde au sol ? | 9.6 - 10 pouces | - | - |
Empattement ? | 122.00 pouces | 117.90 pouces | - |
Roues ? | - | - | - |
Pneus ? | - | - | - |
Taille du volant ? | - | - | - |
Haut-parleurs ? | 8 - 15 | 10 | - |
Tailles d'ampoules ? | 168, 921, 7443, 194 | - | - |
Essuie-glaces ? | 26 pouce | - | - |
Taille de la batterie ? | 27F-3, 24F-6, 24F-RP | - | - |
Cotes de sécurité ? | - | - | - |
Plaintes ? | - | - | - |
Générations ? | Second generation (XK60) - Facelift | Second generation (4M) - Facelift | - |
Fusibles ? | Info | Info | - |
Ajouter une autre voiture