Lexus 0-100 Zeiten

Lexus verfügt über eine reiche Tradition von gut performenden Autos. Die Gründe für das Aufdecken von Lexus 0-100-Zeiten können von reiner Neugier bis hin zu einer praktischen Herangehensweise bei der Entscheidung für Ihr nächstes Fahrzeug reichen. Oder zumindest möchten Sie sicherstellen, dass Sie wissen, wo sich Ihr Fahrzeug unter den Lexus Autos befindet.

Was auch immer Ihre Motivation sein mag, schauen Sie sich die Tabelle der Lexus Autos an, die wir auf der Grundlage der 0-100-Beschleunigungszeit zusammengestellt haben. Wir verlassen uns auf eine Auswahl von erstklassigen Ressourcen, um die Daten zu sammeln, um Ihre wirklichen Fragen ordnungsgemäß beantworten zu können.

Die schnellsten Lexus Autos

Lexus LFA 0-60 3.7 Sek 1/4 Meile 12 Sek @ 124 mph
Lexus RC F 0-60 3.9 - 5.9 Sek 1/4 Meile 11.7 Sek @ 114 mph - 13.9 Sek @ 109 mph
Lexus GS F 0-60 4.4 Sek 1/4 Meile 12.8 Sek @ 112 mph
Lexus LC 500 0-60 4.4 - 4.6 Sek 1/4 Meile 13 Sek @ 112 mph - 13.2 Sek @ 112 mph
Lexus IS 350 0-60 4.5 - 5.6 Sek 1/4 Meile 13.6 Sek @ 100 mph - 14.2 Sek @ 96 mph
Lexus LC 500h 0-60 4.6 - 5 Sek 1/4 Meile 13.1 Sek @ 99 mph - 13.8 Sek @ 99 mph
Lexus LS 500 0-60 4.6 - 5.3 Sek 1/4 Meile 13.4 Sek - 13.8 Sek
Lexus IS-F 0-60 4.7 Sek 1/4 Meile 13.2 Sek @ 107 mph
Lexus LS 500h 0-60 5 - 5.2 Sek 1/4 Meile 13.8 Sek
Lexus RC 300 0-60 5.3 - 7.5 Sek 1/4 Meile 13.3 Sek @ 94 mph - 15 Sek @ 94 mph
Lexus LS 600h 0-60 5.3 - 5.9 Sek 1/4 Meile 13.6 Sek @ 100 mph - 14.1 Sek @ 100 mph
Lexus LS 460 0-60 5.4 - 6 Sek 1/4 Meile 14 Sek @ 102 mph - 14.5 Sek @ 94 mph
Lexus GS 450h 0-60 5.4 - 6 Sek 1/4 Meile 13.8 Sek @ 104 mph - 14.4 Sek @ 101 mph
Lexus RC 350 0-60 5.4 - 6 Sek 1/4 Meile 13.9 Sek @ 104 mph - 14.3 Sek @ 100 mph
Lexus GS 460 0-60 5.5 Sek 1/4 Meile 14.2 Sek @ 98 mph
Lexus GS 350 0-60 5.5 - 6.3 Sek 1/4 Meile 14 Sek @ 100 mph - 14.8 Sek @ 94 mph
Lexus IS 300 0-60 5.6 - 7.6 Sek 1/4 Meile 13.9 Sek @ 92 mph - 17.6 Sek @ 87 mph
Lexus ES 350 0-60 5.8 - 7 Sek 1/4 Meile 14.3 Sek @ 100 mph - 16.5 Sek @ 96 mph
Lexus GS 430 0-60 5.9 - 6 Sek 1/4 Meile 14.2 Sek @ 97 mph - 14.7 Sek @ 94 mph
Lexus RX 350 0-60 5.9 - 7.6 Sek 1/4 Meile 14.3 Sek @ 100 mph - 15.9 Sek @ 87 mph
Lexus IS 350C 0-60 5.9 Sek 1/4 Meile 14.5 Sek @ 95 mph - 14.6 Sek @ 95 mph
Lexus GS 400 0-60 6 Sek 1/4 Meile 14.1 Sek
Lexus SC 430 0-60 6.1 - 6.2 Sek 1/4 Meile 14.5 Sek @ 96 mph - 14.8 Sek @ 93 mph
Lexus LS 400 0-60 6.2 - 6.3 Sek 1/4 Meile 14.6 Sek
Lexus SC 400 0-60 6.2 Sek 1/4 Meile 14.4 Sek
Lexus GS 300 0-60 6.3 - 8 Sek 1/4 Meile 13.7 Sek @ 92 mph - 15.9 Sek @ 88 mph
Lexus LS 430 0-60 6.4 - 6.6 Sek 1/4 Meile 14.6 Sek @ 94 mph - 15.1 Sek @ 93 mph
Lexus RX 450hL 0-60 6.5 - 8.1 Sek 1/4 Meile 14.7 Sek - 15.8 Sek
Lexus RX 450h 0-60 6.6 - 7.9 Sek 1/4 Meile 14.8 Sek @ 96 mph - 16.4 Sek @ 95 mph
Lexus LX 570 0-60 6.6 - 7.2 Sek 1/4 Meile 15 Sek @ 91 mph - 15.5 Sek @ 88 mph
Lexus RC 200t 0-60 6.7 Sek 1/4 Meile 15.1 Sek @ 95 mph
Lexus ES 330 0-60 6.8 - 6.9 Sek 1/4 Meile 15.4 Sek @ 91 mph - 15.5 Sek @ 90 mph
Lexus RX 400h 0-60 6.8 - 7.2 Sek 1/4 Meile 15.6 Sek - 15.9 Sek
Lexus IS 200t 0-60 6.8 Sek 1/4 Meile 15.3 Sek @ 91 mph
Lexus GX 460 0-60 6.9 - 7.8 Sek 1/4 Meile 15.4 Sek @ 91 mph - 16 Sek @ 85 mph
Lexus IS 250 0-60 6.9 - 7.5 Sek 1/4 Meile 15.4 Sek @ 89 mph - 15.9 Sek @ 86 mph
Lexus NX 200t 0-60 6.9 - 7.7 Sek 1/4 Meile 15.3 Sek @ 92 mph - 16 Sek @ 81 mph
Lexus ES 300h 0-60 7 - 8.1 Sek 1/4 Meile 15.1 Sek @ 89 mph - 16.4 Sek @ 88 mph
Lexus SC 300 0-60 7.12 Sek 1/4 Meile 5.5 Sek - 15.5 Sek
Lexus NX 300 0-60 7.2 - 8.6 Sek 1/4 Meile 14.8 Sek - 16 Sek
Lexus RX 330 0-60 7.2 - 7.7 Sek 1/4 Meile 15.6 Sek @ 87 mph - 16.1 Sek @ 83 mph
Lexus ES 300 0-60 7.2 - 7.9 Sek 1/4 Meile 15.7 Sek @ 90 mph - 16.1 Sek @ 90 mph
Lexus RX 350L 0-60 7.2 Sek 1/4 Meile 15.6 Sek
Lexus GX 470 0-60 7.3 - 8 Sek 1/4 Meile 15.7 Sek @ 84 mph - 16.1 Sek @ 81 mph
Lexus RX 300 0-60 7.4 - 8.4 Sek 1/4 Meile 15.6 Sek @ 85 mph - 16.4 Sek @ 83 mph
Lexus IS 250C 0-60 7.9 - 8 Sek 1/4 Meile 16.2 Sek @ 86 mph - 16.3 Sek @ 85 mph
Lexus LX 470 0-60 8.1 - 9.7 Sek 1/4 Meile 16.2 Sek @ 81 mph - 17.4 Sek @ 77 mph
Lexus UX 250h 0-60 8.5 Sek 1/4 Meile 17.4 Sek
Lexus NX 300h 0-60 8.6 - 9.1 Sek 1/4 Meile 15.3 Sek @ 84 mph - 17.4 Sek @ 84 mph
Lexus ES 250 0-60 8.6 Sek 1/4 Meile 15.2 Sek
Lexus GS 200t 0-60 8.6 Sek 1/4 Meile 17 Sek @ 80 mph
Lexus UX 200 0-60 8.6 - 8.9 Sek 1/4 Meile 16.6 Sek - 16.8 Sek
Lexus CT 200h 0-60 9.7 - 10.5 Sek 1/4 Meile 17.6 Sek @ 78 mph - 19.1 Sek @ 78 mph
Lexus HS 250h 0-60 10.8 - 11.1 Sek 1/4 Meile 19.2 Sek - 21 Sek

Sind Sie interessiert daran, das genaue Lexus-Modell mit der höchsten 0-100 mph zu kennen? Durchsuchen Sie diese Seite, und Sie werden tatsächlich viele dieser Autos finden. Überprüfen Sie die Fahrzeuge mit der höchsten und auch der niedrigsten Lexus Zero to 60 mph Leistung. Eine weitere großartige Möglichkeit, um diese wichtigen Informationen zu erhalten, ist das Verfolgen, wie sich die Lexus 0-100-Zeiten eines bestimmten Modells im Laufe der Jahre verändert haben. Das ist noch nicht alles. Sie haben auch die Möglichkeit, die Viertelmeile-Spezifikationen verschiedener Autos zu vergleichen, die zur Lexus-Familie gehören.

Schnellste Lexus Autos

Aber vielleicht müssen Sie das alles gar nicht tun - wir haben uns in die reiche Geschichte von Lexus-Autos vertieft und die 10 Modelle ausgewählt, die wir ehrlich vertrauen, die Leistung der Marke perfekt repräsentieren. Genau wie die anderen Konkurrenten, die die Lexus-Philosophie teilen, liefern diese wenigen Auserwählten jedoch fortschrittliche Technik und weltklasse Fahrfreude zu den attraktivsten Marktpreisen.


Lexus Spezifikationen

Leistung

Motor
0-100 Zeiten
PS (Pferdestärke)
Upgrades

Außen

Räder
Wheel Interchange
Glühbirnen
Abmessungen
Bodenfreiheit
Gewicht
Upgrades

Innere

Lenkradgröße
Lautsprechergröße
Upgrades

Wartung

Anhängelast
Ölkapazität
Scheibenwischergröße
Sicherungen
Tankgröße
Batteriegröße
Treibstoffart
Laderaum
Sicherheitsbewertungen
Beschwerden
Generationen
Upgrades
Manuals
MPG

Diskussion