2019 Nissan Titan XD

Præstation

0-100 tider
Accelerationen af ​​bilen fra 0 til 60 miles i timen spiller en stor rolle for enhver bilelsker - jo hurtigere bilen er i stand til at nå denne hastighed - jo mere værdifuld og sporty betragtes den som.
7.9 sek

Eksteriør

Dækstørrelse
Din sikkerhed på vejen afhænger af kvaliteten af dine dæk - hold øje med deres tilstand og skift dem i tide, hvis du begynder at bemærke slid.
245/75 R17, 275/65 R18, 265/60 R20
Pære størrelse
Hvis du føler, at lyset fra dine standard forlygter ikke er nok - prøv at udskifte pærerne med nogle mere kraftfulde, men sørg for at vælge en størrelse, der opfylder fabrikkens standarder.
9005 | H11 | 921 | 921 | 2825 | 158 | DE3175 | DE3175
Dimensioner
Køretøjets eksterne dimensioner defineres af tre hovedmålinger: Længde x Bredde x Højde (LxBxH).
230.5 x 79.5 x 77.1 tommer
Frihøjde
Jo højere frihøjden er, desto nemmere er det for bilen at overvinde bump på vejen og køre på dårlig belægning.
8 - 9.1 tommer / 203 - 231 mm
Vægt
Overskrid ikke belastningsgrænsen for dit køretøj - det kan føre til fejl. Indlæs kun så meget vægt i køretøjet som angivet i manualen.
5682 - 7396 lbs

Interiør

Højttalerstørrelse
Højttalere er nødvendige for lydafspilning i din bil, jo flere højttalere - jo højere lyden.
4 - 12 Højttalere

Vedligeholdelse

Trækkapacitet
Overskrid ikke den maksimalt tilladte trækkapacitet for din bil - det kan forårsage skader på bilen og endda føre til en ulykke!
12000 lbs
tankstørrelse
Din bils gastank kan indeholde en bestemt mængde brændstof - husk dette, når du planlægger en lang tur, du kan få brug for at tanke op undervejs.
26.00 galloner

2019 Nissan Titan XD trimniveauer

S Gas 2dr 4x2 Single Cab 8 ft. box 139.8 in. WB Motor: 5.6L V-8
S Gas 4dr 4x2 King Cab 6.3 ft. box 139.8 in. WB Motor: 5.6L V-8
S Gas 2dr 4x4 Single Cab 8 ft. box 139.8 in. WB Motor: 5.6L V-8
S Diesel 2dr 4x2 Single Cab 8 ft. box 139.8 in. WB Motor: 5.0L V-8
S Diesel 4dr 4x2 King Cab 6.3 ft. box 139.8 in. WB Motor: 5.0L V-8
S Diesel 2dr 4x4 Single Cab 8 ft. box 139.8 in. WB Motor: 5.0L V-8
SV Gas 2dr 4x2 Single Cab 8 ft. box 139.8 in. WB Motor: 5.6L V-8
SV Gas 4dr 4x2 King Cab 6.3 ft. box 139.8 in. WB Motor: 5.6L V-8
SV Gas 2dr 4x4 Single Cab 8 ft. box 139.8 in. WB Motor: 5.6L V-8
SV Diesel 2dr 4x2 Single Cab 8 ft. box 139.8 in. WB Motor: 5.0L V-8
SV Diesel 4dr 4x2 King Cab 6.3 ft. box 139.8 in. WB Motor: 5.0L V-8
SV Diesel 2dr 4x4 Single Cab 8 ft. box 139.8 in. WB Motor: 5.0L V-8
S Gas 4dr 4x4 King Cab 6.3 ft. box 139.8 in. WB Motor: 5.6L V-8
S Gas 4dr 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 151.6 in. WB Motor: 5.6L V-8
SV Gas 4dr 4x4 King Cab 6.3 ft. box 139.8 in. WB Motor: 5.6L V-8
SV Gas 4dr 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 151.6 in. WB Motor: 5.6L V-8
S Diesel 4dr 4x4 King Cab 6.3 ft. box 139.8 in. WB Motor: 5.0L V-8
S Diesel 4dr 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 151.6 in. WB Motor: 5.0L V-8
PRO-4X Gas 4dr 4x4 King Cab 6.3 ft. box 139.8 in. WB Motor: 5.6L V-8
PRO-4X Gas 4dr 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 151.6 in. WB Motor: 5.6L V-8
SV Diesel 4dr 4x4 King Cab 6.3 ft. box 139.8 in. WB Motor: 5.0L V-8
SV Diesel 4dr 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 151.6 in. WB Motor: 5.0L V-8
PRO-4X Diesel 4dr 4x4 King Cab 6.3 ft. box 139.8 in. WB Motor: 5.0L V-8
PRO-4X Diesel 4dr 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 151.6 in. WB Motor: 5.0L V-8
SL Gas 4dr 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 151.6 in. WB Motor: 5.6L V-8
SL Diesel 4dr 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 151.6 in. WB Motor: 5.0L V-8
Platinum Reserve Gas 4dr 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 151.6 in. WB Motor: 5.6L V-8
Platinum Reserve Diesel 4dr 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 151.6 in. WB Motor: 5.0L V-8
vis mere

Udforsk Nissan Titan XD efter år

Join our Car Network Ownery > >

2019 Nissan Titan XD konkurrenter


Nissan Titan XD specifikationer
Sammenlign

Eksteriør

Pærer

Diskussion