 
| Vorige generatie | Second generation (B6) (2002-2005) | 
| Huidige generatie | Third generation (B7) (2006-2008) | 
| Volgende generatie | Fourth generation (B8) (2009-2012) | 
| Motor De motor is het hart van de auto. Hoe groter de motorgrootte, hoe meer vermogen hij kan leveren. | AUK
				                        (3.2L V-6) CHJA (2.0L I-4) | 
| 0-100 tijden De acceleratie van de auto van 0 naar 60 mijl per uur speelt een enorme rol voor elke autoliefhebber - hoe sneller de auto deze snelheid kan bereiken - hoe waardevoller en sportiever hij wordt beschouwd. | 6 - 6.9 sec | 
| Wielmaat Als u de uitstraling van uw auto wilt verbeteren - begin dan met het installeren van nieuwe, mooie velgen - maar zorg er eerst voor dat hun parameters overeenkomen met die van de fabriek en dat ze perfect op hun plaats passen. | 15x6.0 – 20x9.0 Offsetbereik 32 tot 45 mm | 
| Bandenmaat Uw veiligheid op de weg hangt af van de kwaliteit van uw banden - let op hun staat en vervang ze op tijd als u begint te merken dat ze versleten zijn. | 215/55 R16, 235/45 R17, 235/40 R18, 245/35 R19 | 
| Lampgrootte Als u vindt dat het licht van uw standaard koplampen niet voldoende is - probeer dan de lampen te vervangen door krachtigere exemplaren, maar zorg ervoor dat u een maat kiest die voldoet aan de fabrieksstandaarden. | D1S | 2825 | 2825 | 2825 | 
| Dimensies De externe afmetingen van het voertuig worden bepaald door drie hoofdmetingen: Lengte x Breedte x Hoogte (LxBxH). | 180 x 69.8 x 54.8 inch | 
| Stuurwiel grootte De grootte van het autostuur wordt aangegeven door twee parameters - de diameter en de omtrek van de grip - het is handig om dit te weten als je een stuurwielhoes selecteert. | 15 inch | 
| Luidspreker grootte Luidsprekers zijn noodzakelijk voor het afspelen van audio in uw auto, hoe meer luidsprekers - hoe harder het geluid. | 9 - 10 Luidsprekers | 
| Trekvermogen Overschrijd niet de maximale toegestane trekcapaciteit van uw voertuig - dit kan schade aan het voertuig veroorzaken en zelfs leiden tot een ongeval! | 4400 lbs | 
| Oliecapaciteit Zorg ervoor dat de olie in uw motor altijd op een adequaat niveau is voor een goede werking. | 4.8 - 6.9 quarts 5W-30, 5W-40 | 
| Zekeringen Als een van de zekeringen is doorgebrand, zal het vaak falen en het systeem waarvoor het verantwoordelijk is, dus als u een storing in het elektrische systeem van de auto opmerkt - controleer dan eerst de zekeringen. | |
| Brandstoftankgrootte De brandstoftank van uw auto kan een bepaalde hoeveelheid brandstof bevatten - houd hier rekening mee bij het plannen van een lange reis, u moet mogelijk onderweg bijtanken. | 16.60 - 18.50 gallons | 
| Klachten Niet alle auto's zijn perfect - sommige auto's worden met defecten uit de fabriek geleverd, die vervolgens de normale werking verstoren. | 185 | 
| Generaties Tijdens het productieproces ondergaan auto's verschillende veranderingen, zowel extern als technisch. Globale veranderingen markeren meestal de overgang naar de volgende generatie. | Third generation (B7) (2006-2008) | 
| 2.0T 4dr Front-wheel Drive FrontTrak Sedan | 
| 2.0T 2dr Front-wheel Drive FrontTrak Cabriolet | 
| 2.0T 2dr All-wheel Drive quattro Cabriolet | 
| 3.2 2dr All-wheel Drive quattro Cabriolet | 
| 2.0T 4dr Front-wheel Drive FrontTrak Sedan | 
| 3.2 4dr Front-wheel Drive FrontTrak Sedan | 
| 3.2 4dr Front-wheel Drive FrontTrak Sedan | 
| 2.0T 4dr All-wheel Drive quattro Sedan | 
| 3.2 4dr All-wheel Drive quattro Sedan | 
| 2.0T 4dr All-wheel Drive quattro Sedan | 
| 3.2 4dr All-wheel Drive quattro Sedan | 
| 2.0T Avant 4dr All-wheel Drive quattro Station Wagon | 
| 3.2 Avant 4dr All-wheel Drive quattro Station Wagon | 
| 2.0T Avant 4dr All-wheel Drive quattro Station Wagon | 
| 3.2 Avant 4dr All-wheel Drive quattro Station Wagon | 
Join our Car Network Ownery > >
 
    
    
            | Lampen | 
| Klachten | 
Discussie